[黑五]RackNerd:便宜VPS年付10美元起,洛杉矶/圣何塞/西雅图等多机房,支持自助换IP

RackNerd,成立于2019年,是最受人关注的便宜VPS提供商之一,提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,主打低价年付VPS,最低仅需10.28美元/年起,可选机房众多,包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、纽约、芝加哥、亚特兰大、爱尔兰、英国伦敦、加拿大蒙特利尔等等,而且使用中支持自助更换IP,支持使用支付宝、PayPal或者信用卡等付款方式。

官方网站:https://www.racknerd.com
如何自助换IP:https://ce.771633.xyz/29705.html
下单注意选数据中心,支持支付宝、PayPal、信用卡等付款方式。
2025黑色星期五促销

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
单核 1GB 25GB 2TB/1Gbps $10.6/年 点击购买
双核 2.5GB 45GB 3TB/1Gbps $18.66/年 点击购买
三核 4GB 65GB 6.5TB/1Gbps $29.98/年 点击购买
五核 6GB 100GB 10TB/1Gbps $44.98/年 点击购买
六核 8GB 150GB 20TB/1Gbps $62.49/年 点击购买

文章目录

便宜VPS – SSD磁盘

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
单核 768MB 10GB 1TB/1Gbps $10.28/年 点击购买
单核 1GB 20GB 2TB/1Gbps $10.96/年 点击购买
单核 1GB 17GB 3TB/1Gbps $10.98/年 点击购买
单核 1GB 20GB 1.5TB/1Gbps $10.99/年 点击购买
单核 1GB 24GB 2TB/1Gbps $11.29/年 点击购买
单核 1.5GB 30GB 3TB/1Gbps $16.88/年 点击购买
双核 2GB 30GB 4TB/1Gbps $17.66/年 点击购买
单核 2GB 40GB 3.5TB/1Gbps $18.29/年 点击购买
双核 2.5GB 40GB 3TB/1Gbps $18.93/年 点击购买
双核 2GB 25GB 4TB/1Gbps $20.98/年 点击购买
单核 1.5GB 30GB 3TB/1Gbps $25.95/年 点击购买
双核 3GB 60GB 5.5TB/1Gbps $27.89/年 点击购买
三核 3.5GB 60GB 5TB/1Gbps $29.89/年 点击购买
双核 3.5GB 65GB 7TB/1Gbps $32.49/年 点击购买
单核 1GB 100GB 10TB/1Gbps $35/年 点击购买
双核 4GB 38GB 4TB/1Gbps $35.49/年 点击购买
三核 4.5GB 100GB 8.5TB/1Gbps $39.88/年 点击购买
双核 2.5GB 50GB 5TB/1Gbps $39.95/年 点击购买
三核 4GB 105GB 9TB/1Gbps $43.88/年 点击购买
四核 5GB 100GB 10TB/1Gbps $54.99/年 点击购买
四核 5GB 130GB 12TB/1Gbps $55.93/年 点击购买
四核 6GB 140GB 12TB/1Gbps $59.99/年 点击购买

便宜VPS – SSD缓存磁盘

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
单核 1.5GB 25GB 3TB/1Gbps $24.39/年 点击购买
单核 1.5GB 30GB 3TB/1Gbps $26.25/年 点击购买
三核 3.5GB 45GB 7TB/1Gbps $28.99/年 点击购买
双核 2.5GB 40GB 5TB/1Gbps $29.5/年 点击购买
三核 3.5GB 36GB 5TB/1Gbps $30.19/年 点击购买
双核 2GB 50GB 4TB/1Gbps $36/年 点击购买
双核 2GB 35GB 4TB/1Gbps $38.78/年 点击购买
三核 4GB 80GB 5TB/1Gbps $59/年 点击购买
四核 8GB 100GB 5TB/1Gbps $89/年 点击购买
四核 6GB 140GB 6TB/1Gbps $95/年 点击购买
四核 8GB 200GB 8TB/1Gbps $135/年 点击购买

便宜VPS – AMD Ryzen系列

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
单核 512MB 6GB 400GB/1Gbps $15/年 点击购买
单核 1GB 15GB 1TB/1Gbps $17.99/年 点击购买
单核 1GB 24GB 2.5TB/1Gbps $18.18/年 点击购买
单核 512MB 10GB 500GB/1Gbps $23/年 点击购买
双核 2GB 38GB 4TB/1Gbps $31.88/年 点击购买
单核 1GB 20GB 2TB/1Gbps $32.55/年 点击购买
单核 1.5GB 22GB 3TB/1Gbps $35/年 点击购买
双核 3GB 55GB 5TB/1Gbps $48.79/年 点击购买
双核 2.5GB 40GB 6TB/1Gbps $69.59/年 点击购买

便宜VPS – 2025双十一促销

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
单核 1GB 20GB 3TB/1Gbps $10.76/年 点击购买
双核 2GB 35GB 5TB/1Gbps $17.66/年 点击购买
三核 3GB 55GB 6TB/1Gbps $26.99/年 点击购买
四核 4GB 80GB 8TB/1Gbps $39.99/年 点击购买

Windows VPS

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 购买
单核 2GB 35GB 2TB/1Gbps $60/年 点击购买
单核 2.5GB 40GB 3.5TB/1Gbps $69/年 点击购买
三核 4GB 60GB 6TB/1Gbps $115/年 点击购买
三核 8GB 150GB 10TB/1Gbps $219/年 点击购买
四核 12GB 160GB 12TB/1Gbps $289/年 点击购买

全部节点测试信息

机房 测试IP 下载测试 机房 测试IP 下载测试
洛杉矶02 204.13.154.3 开始下载 洛杉矶03 107.174.51.158 开始下载
圣何塞 192.210.207.88 开始下载 西雅图 192.3.253.2 开始下载
达拉斯 198.23.249.100 开始下载 芝加哥 198.23.228.15 开始下载
纽约 192.3.81.8 开始下载 阿什本 192.3.254.158 开始下载
亚特兰大 107.173.164.160 开始下载 斯特拉斯堡 45.95.173.2 开始下载
荷兰 23.94.101.88 开始下载 爱尔兰 23.95.225.2 开始下载
英国 185.239.172.14 开始下载 加拿大 38.153.100.129 开始下载

备注:

  • 洛杉矶2来自multacom(简称MC)机房,
  • 洛杉矶3/圣何塞/西雅图/达拉斯/纽约/芝加哥/阿什本/亚特兰大均为colocrossing(简称CCS)机房。

原创文章,作者:,如若转载,请注明出处:https://ce.771633.xyz/4384.html

Like (0)
Previous 2025年10月25日
Next 2025年10月25日

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注