HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试

上个月分别测评过HostDare日本软银、美国洛杉矶三网优化VPS,有些朋友表示要求不高,价格越便宜越好,那只能选择洛杉矶ap NVMe KVM VPS系列,普通线路,最低仅需$10.4/年起,商家还经常搞免费内存/流量升级活动。HostDare怎么样呢?这里部落入了一款做个简单测试,大家可以对比下跟洛杉矶三网优化的差距,参考后选择自己中意的产品。
官方网站:https://www.hostdare.com
支持支付宝、PayPal付款,支持安装Linux或者Windows系统。

洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS

▼▼▼优惠码:6OU19PTR6P,测试IP:103.79.78.127▼▼▼

架构 CPU 内存 硬盘 带宽 IPv4 价格 购买
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试kvm 单核 768MB 10GB 500GB/200Mbps 1个 $10.4/年 点击购买
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试kvm 单核 1GB 25GB 1TB/500Mbps 1个 $16/年 点击购买
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试kvm 双核 2GB 50GB 2TB/500Mbos 1个 $28.4/年 点击购买
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试kvm 三核 4GB 100GB 3TB/500Mbps 1个 $52.4/年 点击购买

 
这里我选择的是SSD2套餐,双核CPU(2.6GHz)、2GB内存、50GB硬盘,500M端口带宽,1个IPv4,有IPv6,安装的操作系统为Debian11纯净版本。
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试
 
CPU跑分、内存和磁盘dd/fio读写测试结果:
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试
 
bench一键包测试的磁盘IO和带宽:
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试
fio读写和iperf3全球测速:
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试
再来一个speedtest国际节点测速:
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试
 
IP信息:商家自己的广播IP
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试
 
流媒体解锁情况,来自融合怪一键脚本:
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试
 
去程路由:电信骨干网到NTT再到美国
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试
联通跟电信一样,也是先到NTT
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试
移动经过L3到美国机房
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试
回程方面,电信NTT-163,联通Zayo/Cogent-4837,移动Zayo/Cogent-CMI
北京 电信 NTT -> 163
地理路径:印度 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS8100 -> AS199959 -> AS137409 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4847
1 0.86ms 45.12.*.* AS8100 印度 quadranet.com
2 0.32ms 104.238.*.* AS199959 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 QuadraNet
3 0.61ms 160.202.*.* AS137409 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalsecurelayer.com
5 0.65ms 206.148.*.* AS7578 美国 加利福尼亚 洛杉矶 globalsecurelayer.com
6 0.83ms 157.238.*.* AS2914 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
7-9 0.76ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
10 15.28ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 www.chinatelecom.com.cn 电信
11-13 148.95ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
15 150.53ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
16-17 151.60ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
18 161.45ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Cogent -> 4837
地理路径:印度 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS8100 -> AS199959 -> AS137409 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808
1 0.57ms 45.12.*.* AS8100 印度 quadranet.com
2 0.29ms 104.238.*.* AS199959 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 QuadraNet
3 0.62ms 160.202.*.* AS137409 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalsecurelayer.com
5 0.60ms 172.16.*.* * RFC1918
7-9 1.15ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
10 175.75ms 38.142.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣何塞 cogentco.com
11-13 174.66ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
14 177.00ms 124.65.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
15 176.31ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京市 海淀 中国联通 联通
19 185.30ms 111.67.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 零色沸点/联通
北京 移动 Zayo -> CMI
地理路径:印度 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS8100 -> AS199959 -> AS137409 -> AS6461 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 5.59ms 45.12.*.* AS8100 印度 quadranet.com
2 0.36ms 104.238.*.* AS199959 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 QuadraNet
3 0.54ms 160.202.*.* AS137409 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalsecurelayer.com
5 0.57ms 172.16.*.* * RFC1918
7 1.05ms 208.184.*.* AS6461 [ABOVENET-6] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
8-9 1.71ms 223.118.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
10-11 181.89ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
14-17 165.45ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
19 163.85ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 NTT -> 163
地理路径:印度 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS8100 -> AS199959 -> AS137409 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4134 -> AS4812
1 0.65ms 45.12.*.* AS8100 印度 quadranet.com
2 0.43ms 104.238.*.* AS199959 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 QuadraNet
3 0.58ms 160.202.*.* AS137409 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalsecurelayer.com
5 0.77ms 206.148.*.* AS7578 美国 加利福尼亚 洛杉矶 globalsecurelayer.com
6 1.00ms 157.238.*.* AS2914 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
7-9 0.87ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
10 12.69ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 www.chinatelecom.com.cn 电信
11-13 149.43ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
14-17 198.68ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
21 151.84ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
上海 联通 Zayo -> 4837
地理路径:印度 -> 美国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS8100 -> AS199959 -> AS137409 -> AS6461 -> AS4837 -> AS17621
1 0.73ms 45.12.*.* AS8100 印度 quadranet.com
2 0.41ms 104.238.*.* AS199959 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 QuadraNet
3 0.61ms 160.202.*.* AS137409 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalsecurelayer.com
5 0.68ms 172.16.*.* * RFC1918
7-8 1.02ms 64.125.*.* AS6461 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
9 148.43ms 208.184.*.* AS6461 [ABOVENET-6] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
10-12 146.90ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
15 145.92ms 112.64.*.* AS17621 [APNIC-AP] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
16 147.45ms 27.115.*.* AS17621 中国 上海市 普陀 chinaunicom.cn 联通
17 146.98ms 58.247.*.* AS17621 中国 上海市 长宁 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Cogent -> CMI
地理路径:印度 -> 美国 -> 英国 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS8100 -> AS199959 -> AS137409 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24400
1 0.74ms 45.12.*.* AS8100 印度 quadranet.com
2 0.33ms 104.238.*.* AS199959 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 QuadraNet
3 0.48ms 160.202.*.* AS137409 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalsecurelayer.com
5 0.80ms 172.16.*.* * RFC1918
7 1.34ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
8 9.90ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
9 18.88ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
10-11 31.79ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
12 46.30ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 佐治亚 亚历山大 cogentco.com
13-14 59.82ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
15 64.22ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
16-17 129.21ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 英国 英格兰 斯劳 cogentco.com
18 131.58ms 149.14.*.* AS174 [COGENT-149] 英国 伯克郡 斯劳 Cogent-CMI-Peer cogentco.com
19 133.66ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 英国 英格兰 斯劳 cmi.chinamobile.com 移动
20 260.84ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
21-24 254.82ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
28 259.52ms 211.136.*.* AS24400 [CMNET] 中国 上海 sh.10086.cn
广东 电信 NTT -> 163
地理路径:印度 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS8100 -> AS199959 -> AS137409 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4134
1 0.77ms 45.12.*.* AS8100 印度 quadranet.com
2 0.48ms 104.238.*.* AS199959 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 QuadraNet
3 2.11ms 160.202.*.* AS137409 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalsecurelayer.com
5 1.03ms 206.148.*.* AS7578 美国 加利福尼亚 洛杉矶 globalsecurelayer.com
6 0.83ms 157.238.*.* AS2914 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
7-9 0.83ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
10 8.38ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 www.chinatelecom.com.cn 电信
12-13 165.06ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
14 165.25ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
15 166.73ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
18 165.08ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 Zayo -> 4837
地理路径:印度 -> 美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS8100 -> AS199959 -> AS137409 -> AS6461 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 0.62ms 45.12.*.* AS8100 印度 quadranet.com
2 0.55ms 104.238.*.* AS199959 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 QuadraNet
3 0.51ms 160.202.*.* AS137409 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalsecurelayer.com
5 0.98ms 172.16.*.* * RFC1918
7-8 0.90ms 64.125.*.* AS6461 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
9 147.60ms 208.184.*.* AS6461 [ABOVENET-6] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
10-11 150.29ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
14-15 168.81ms 112.89.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
26 173.22ms 157.255.*.* AS136958 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 Zayo -> CMI
地理路径:印度 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS8100 -> AS199959 -> AS137409 -> AS6461 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 0.84ms 45.12.*.* AS8100 印度 quadranet.com
2 0.55ms 104.238.*.* AS199959 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 QuadraNet
3 0.65ms 160.202.*.* AS137409 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalsecurelayer.com
5 0.54ms 172.16.*.* * RFC1918
7 1.28ms 208.184.*.* AS6461 [ABOVENET-6] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 zayo.com
8 2.09ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
9 159.15ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
10-13 158.40ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
14-15 172.79ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
16-17 174.74ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
23 182.41ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 惠州 gd.10086.cn

 
国内多节点延迟测试,电信/联通都不错。
HostDare洛杉矶Cheap NVMe KVM VPS/普通线路简单测试
 
总结:价格便宜,硬件性能给力,带宽基本可以保证,适合追求低价、对于线路敏感度低的朋友,如果遇到商家有免费升级内存和流量的活动下单就更划算了。

原创文章,作者:,如若转载,请注明出处:https://ce.771633.xyz/3479.html

Like (0)
Previous 2025年4月25日
Next 2025年4月29日

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注