傲游主机(aoyozhuji/aoyoyun)也是部落长期持有使用的一家VPS主机商,成立于2010年的老牌商家,在澳大利亚及美国注册公司,拥有多家海外直连线路机房资源,提供VPS和独立服务器租用等业务,VPS主机基于KVM架构,数据中心可选中国香港、韩国、日本东京、美国洛杉矶机房,线路方面接入CN2 GIA、AS9929、CTGNet等,套餐2GB内存起步,全场8折,折后月付56元起。
官方网站:https://aoyoyun.com/
优惠码:haixiuge (9折)
文章目录
香港荃湾一区
测试IP:45.137.10.171,不带异地备份
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 56元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 64元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 128元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 240元/月 | 点击购买 |
香港荃湾二区
送异地备份,测试IP:45.137.10.171
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/20Mbps | 1个 | 56元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 500GB/20Mbps | 1个 | 64元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/30Mbps | 1个 | 128元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/50Mbps | 1个 | 240元/月 | 点击购买 |
香港荃湾原生IP
送异地备份,测试IP:182.255.44.230
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 60元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 76元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 135.2元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 272元/月 | 点击购买 |
香港MG
AMD+U.2 SSD,香港大带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 1个 | 56元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1TB/300Mbps | 1个 | 76元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 104元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.8TB/800Mbps | 1个 | 192元/月 | 点击购买 |
| KVM | 八核 | 16GB | 160GB | 2.5TB/800Mbps | 1个 | 478元/月 | 点击购买 |
香港荃湾高防
20~50Gbps防御,送异地备份,测试IP:193.200.152.12
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 防御 | 价格 | 购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 158.4元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 230.4元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 384元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 544元/月 | 点击购买 |
香港云地
100M带宽,测试IP:103.51.145.*
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 56元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 800GB/100Mbps | 1个 | 78.4元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 点击购买 |
日本东京
EQ机房万兆端口,IPv4+IPv6
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | 1个 | 56元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/2Gbps | 1个 | 158.4元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 2TB/10Gbps | 1个 | 310.4元/月 | 点击购买 |
韩国
电信CN2线路,移动/联通直连,测试IP:45.154.12.188
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 400GB/30Mbps | 1个 | 56元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 600GB/40Mbps | 1个 | 64元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 800GB/60Mbps | 1个 | 120元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 256元/月 | 点击购买 |
美国洛杉矶
AS967,CN2+CUII+CMIN2线路,可选原生IP
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 400GB/200Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 70.4元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1.2TB/300Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 点击购买 |
评测文章:傲游主机怎么样?
香港荃湾CN2测试 https://ce.771633.xyz/27345.html
香港CN2高防测试 https://ce.771633.xyz/25292.html
香港安畅-CN2测试 https://ce.771633.xyz/21802.html
洛杉矶9929测试 https://ce.771633.xyz/25027.html
原创文章,作者:,如若转载,请注明出处:https://ce.771633.xyz/150.html